| до 5 тн | до 1 тн | до 500 кг | от 5 тн | |
|---|---|---|---|---|
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (НЕРЖАВЕЙКА) | ||||
| Лом 3Б26 - NI от 9,3% | 185 | 183 | 179 | договор |
| Лом 3Б26 - Ni от 8% | 148 | 146 | 143 | договор |
| Лом 16Б26 - нержавеющая стружка | 147 | 145 | 142 | договор |
| Лом - содержание никеля 7% | 130 | 128 | 128 | договор |
| Лом - содержание никеля 6% | 111 | 110 | 109 | договор |
| Лом Б55 - Ni 10%, 10MO2 | 234 | 232 | 228 | договор |
| Лом Б55 - Ni 12%, 12MO2 | 240 | 238 | 234 | договор |
| Лом Б28 -Ni 18% | 305 | 303 | 299 | договор |
| Лом ЭИ943 - ХН28МДТ, Ni 25% | 200 | 198 | 194 | договор |
| Лом Б10 | 24 | 23 | 22 | договор |
| НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ (НИЗКОЛЕГИРКА) | ||||
| никель 4% | 63 | 60 | 58 | договор |
| никель 3% | 54 | 51 | 49 | договор |
| прочий низколегированный лом (Б5, Б13, Б14, Б23, Б38, биметалл и прочие) | звоните | звоните | звоните | звоните |
| ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ (ВЫСОЧКА) | ||||
| Лом и отходы никеля Н1 Ni (90%) | 1182150 | договор | ||
| Лом и отходы никеля и его сплавов Х20Н80 | 1050800 | договор | ||
| Лом и отходы никеля и его сплавов Х15Н60 (ХН60) | 788100 | договор | ||
| Лом и отходы никеля и его сплавов Ni (48 %) | 630480 | договор | ||
| расчет за 1% никеля в металле | 13135 | договор | ||
| ПРОЧИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ | звоните | звоните | звоните | звоните |
| до 5 тн | |
|---|---|
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (НЕРЖАВЕЙКА) | |
| Лом 3Б26 - NI от 9,3% | 185 |
| Лом 3Б26 - Ni от 8% | 148 |
| Лом 16Б26 - нержавеющая стружка | 147 |
| Лом - содержание никеля 7% | 130 |
| Лом - содержание никеля 6% | 111 |
| Лом Б55 - Ni 10%, 10MO2 | 234 |
| Лом Б55 - Ni 12%, 12MO2 | 240 |
| Лом Б28 -Ni 18% | 305 |
| Лом ЭИ943 - ХН28МДТ, Ni 25% | 200 |
| Лом Б10 | 24 |
| НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ (НИЗКОЛЕГИРКА) | |
| никель 4% | 63 |
| никель 3% | 54 |
| прочий низколегированный лом (Б5, Б13, Б14, Б23, Б38, биметалл и прочие) | звоните |
| ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ (ВЫСОЧКА) | |
| Лом и отходы никеля Н1 Ni (90%) | 1182150 |
| Лом и отходы никеля и его сплавов Х20Н80 | 1050800 |
| Лом и отходы никеля и его сплавов Х15Н60 (ХН60) | 788100 |
| Лом и отходы никеля и его сплавов Ni (48 %) | 630480 |
| расчет за 1% никеля в металле | 13135 |
| ПРОЧИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ | звоните |
*Цены на металлолом указаны за кг. На крупные партии устанавливается договорная цена.
Металл является биржевым товаром, поэтому цена может изменятся в течение дня. Цены уточняйте по телефонам.
